NXN Northwest Boys
Team Qualifiers
| PLACE | CLUB | STATE | POINTS | AVG | 1-5 SPREAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bozeman XC/Bozeman High | MT | 76 | 15:53.94 | :58 |
| 2 | Central Oregon TC/Summit High | OR | 98 | 16:05.46 | :45 |
Individual Qualifiers
| PLACE | NAME | GRADE | SCHOOL | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Mwaura | JR | Lincoln Senior, WA | 15:13.2 |
| 3 | Andrew Monroe | JR | Crater, OR | 15:31.7 |
| 4 | Zane Fodge | SO | McMinnville, OR | 15:33.8 |
| 5 | Yacine Guermali | SR | Camas, WA | 15:36.5 |
| 7 | Nate Pendleton | JR | Eastlake, WA | 15:40.5 |
Watch the Boys Championship race video: