Complete Results

										
Haniá  GRE  17 July  										
										
	Men									
										
	100 m									
										
	Race 1			Wind: 1.3						
1	Emmanouíl Paterákis	GRE	13-Jul-90	11.55			SB			
2	Emmanouíl Koutsouklákis	GRE	14-Mar-89	11.59			SB			
4	Haralampos Drosinos	GRE		11.71			PB			
5	Pantelis Tselesis	GRE		12.1			PB			
										
	Race 2			Wind: 0.1						
1	Deji Aliu	NGR	22-Nov-75	10.35						
2	Kaaron Conwright	USA	8-Aug-76	10.36						
3	Chris Williams	JAM	15-Mar-72	10.41					
4	Vasílios Séggos	GRE	24-Oct-76	10.67					
5	Prodromos Katsantonis	CYP	20-Oct-75	10.71			SB		
6	Konstadínos Voyiatzákis	GRE	5-Jul-77	10.71					
7	Efthímios Steryioúlis	GRE	9-Feb-85	10.72					
8	Lefteris Anitsakis	GRE		11.53			PB		
									
	Race 3			Wind: 0.3					
1	Darvis Patton	USA	4-Dec-77	10.29					
2	Rodney Martin	USA	22-Dec-82	10.33					
4	Panayiótis Hrisospáthis	GRE	16-Apr-85	10.77					
5	Brian Lewis	USA	5-Dec-74	11.05					
6	Konstadínos Ilías	GRE	10-Aug-86	11.06					
7	Alexis Damotsidis	GRE	13-Mar-87	11.3			PB		
8	Konstadínos Koutsouklákis	GRE	14-Mar-89	11.31			SB		
									
									
	200 m			Wind: 1.0					
1	Omar Brown	JAM	21-Jun-82	20.6					
3	Deji Aliu	NGR	22-Nov-75	21.12			SB		
5	Panayiótis Hrisospáthis	GRE	16-Apr-85	21.46					
6	Christos Kaimakliotis	CYP	83	21.94					
7	Dimítrios Yiépos	GRE	17-Apr-72	22.3			SB		
8	Brian Lewis	USA	5-Dec-74	22.76					
									
									
	400 m								
									
	Race 1								
2	Paul Gorries	RSA	28-Feb-81	45.61					
3	Ato Stephens	TRI	19-Jun-79	45.77					
4	Leonard Byrd	USA	17-Mar-75	46.31					
5	Yeóryios Doúpis	GRE	3-Feb-80	47.09					
7	Stilianós Dimótsios	GRE	13-Nov-74	47.22					
8	Pantelis Tselesis	GRE		54.27			PB		
									
	Race 2								
1	Yeóryios Ikonomídis	GRE	29-Oct-78	47.68					
2	Einar Inge Aasen	NOR	15-Apr-82	48.48					
3	Konstadínos Koutsouklákis	GRE	14-Mar-89	52.33			PB		
5	Lampros Frantzeskakis	GRE		53.4			SB		
6	Antonis Terezakis	GRE	90	55.54			PB		
									
									
	110 m hurdles			Wind: 1.3					
1	Ron Bramlett	USA	22-Oct-79	13.4					
2	Alexandru Mihăilescu	ROU	16-Aug-82	13.55			PB		
3	Bashir Ramzy	USA	4-May-79	13.73					
4	Thiago Castelo Branco	BRA	4-Nov-79	14.03					
5	Nikólaos Filandarákis	GRE	1-Jul-86	14.09			SB		
6	Aléxandros Theofánov	GRE	25-Feb-81	14.12					
7	Ioánnis Lazarídis	GRE	7-Jan-84	14.17			SB		
8	Adónios Dimópoulos	GRE	23-Jan-74	14.36					
									
									
	400 m hurdles								
1	Adam Kunkel	CAN	24-Feb-81	48.86		 NR			
2	Pieter de Villiers	RSA	13-Jul-82	49.68					
3	Pláton Gavélas	GRE	21-May-80	50.04			SB		
4	Masahira Yoshikata	JPN	23-Aug-82	50.5					
5	Yeóryios Anifadís	GRE	19-Sep-83	51.91					
6	Konstadínos Anastasíou	GRE	1-Sep-86	52.76					
7	Apóstolos Katraoúras	GRE	27-May-86	56.98			PB		
									
									
	Pole vault								
1	Maksym Mazuryk	UKR	2-Apr-83	5.6					
2	Konstadínos Filippídis	GRE	26-Nov-86	5.55			SB		
3	Jeff Hartwig	USA	25-Sep-67	5.4					
5	Stávros Kouroupákis	GRE	17-May-83	5.4					
6	Nikólaos Sidihákis	GRE	3-Oct-84	5.2					
7	Mihaíl Pástos	GRE	5-Oct-86	5.2			#NAME?		
8	Mários Evaggélou	GRE	8-May-81	5					
	Emílios Sakellariádis	GRE	16-Jun-87	NH					
	Dmitri Markov	AUS	14-Mar-75	NH					
									
									
	Long jump								
1	Gable Garenamotse	BOT	30-Jun-79	8.25	1.5	 NR			
2	Trevell Quinley	USA	16-Jan-83	8.15	1.5		SB		
3	Fabrice Lapierre	AUS	17-Oct-83	8.04	1.9				
6	Dimítrios Diamantáras	GRE	18-Jul-84	7.86	1.3		SB		
7	Anastásios Makrinikólas	GRE	21-Jul-77	7.6	1.2				
8	Nikólaos Filandarákis	GRE	1-Jul-86	7.55	1.2				
	Márkos Kafoúros	GRE	6-Apr-81	NM					
									
									
	Triple jump								
1	Jadel Gregório	BRA	16-Sep-80	17.34	0.2				
3	Randy Lewis	GRN	14-Oct-80	17.22	0.7				
4	Dimítrios Tsiámis	GRE	12-Jan-82	16.8	1.1				
5	Jefferson Sabino	BRA	4-Nov-82	16.22	0.8				
6	Stávros Yeoryíou	GRE	23-Apr-80	16.13	1.3				
7	Hrístos Melétoglou	GRE	2-Jan-72	16.12	2.4				
8	Pávlos Galaktiádis	GRE	15-May-84	16.1	1.1				
									
									
	Javelin								
1	Mike Hazle	USA	22-Mar-79	77.09			SB		
2	Yeóryios Íltsios	GRE	28-Nov-81	76.9					
3	Ilya Korotkov	RUS	6-Dec-83	76.49					
4	Scott Russell	CAN	16-Jan-79	75.8					
5	Konstandínos Gatsioúdis	GRE	17-Dec-73	75.4			SB		
6	Elefthérios Karasmanákis	GRE	16-Aug-78	75.35					
7	Luiz Fernando da Silva	BRA	2-Jul-71	74.73					
8	Ioannis Stylianou	CYP	12-May-82	68.28					
									
	Women								
									
	400 m								
1	Vania Stambolova	BUL	28-Nov-83	49.64		 NR			
2	Monique Henderson	USA	18-Feb-83	51.1					
3	Lorraine Fenton	JAM	8-Sep-73	51.3					
4	Shereefa Lloyd	JAM	2-Sep-82	52.41					
5	Dímitra Dóva	GRE	2-Jul-74	52.85			SB		
6	Estie Wittstock	RSA	15-Sep-80	53.19					
7	Barbara Petráhn	HUN	16-Sep-78	53.44					
8	Alissa Kallinicou	CYP	24-May-85	52.21			SB		
									
									
	100 m hurdles			Wind: -0.1					
1	Jenny Adams	USA	8-Jul-78	12.83					
2	Nichole Denby	USA	10-Oct-82	13.2					
3	Viorica Ţigău	ROU	12-Aug-79	13.24					
4	Toyin Augustus	NGR	24-Dec-79	13.25					
5	Dominique Darden	USA	9-Dec-83	13.39					
6	Olibía Petsoúdi	GRE	6-Dec-86	14.19					
7	Sofía Ifantídou	GRE	5-Jan-85	14.38					
									
									
	400 m hurdles								
									
	Race 1								
1	Angela Moroşanu	ROU	26-Jul-86	55.37			SB		
2	Hristína Hantzí-Neag	GRE	26-Dec-76	56.82					
3	Teodora Kolarova	BUL	29-May-81	57.96					
4	Marjolein de Jong	NED	12-Jun-81	57.98					
5	Dímitra Kiriakákou	GRE	12-Jan-84	63.61					
									
	Race 2								
1	Dominique Darden	USA	9-Dec-83	55.85					
2	Markita James	USA	28-Jun-83	56.34					
3	Andri Sialou	CYP	27-Jan-73	56.68					
4	Lise Margareth Jensen	NOR	21-Dec-79	59.92					
									
									
	High jump								
1	Adonía Steryíou	GRE	7-Jul-85	1.86			#NAME?		
2	Marina Kuptsova	RUS	22-Dec-81	1.86					
3	Tatyana Kivimyagi	RUS	23-Jun-84	1.78					
4	Beth Castagno	USA	11-Jun-78	1.78					
5	Soultána Papasotiríou	GRE	11-Nov-79	1.74					
5	Tatyana Grigoryeva	RUS	13-May-81	1.74					
7	Effrosíni Drósou	GRE	11-Sep-84	1.74					
8	Adamadía Anastasopoúlou	GRE	7-Mar-87	1.7					
9	Ioulia Farmaka	CYP	20-Apr-78	1.7					
									
									
	Long jump								
1	Viktoriya Rybalko	UKR	26-Oct-82	6.8	0.2				
2	Bronwyn Thompson	AUS	29-Jan-78	6.8	0.6				
3	Grace Upshaw	USA	25-Sep-75	6.61	0.3				
4	Elva Goulbourne	JAM	21-Jan-80	6.6	0				
5	Jana Velďáková	SVK	3-Jun-81	6.59	0.3				
6	Tianna Madison	USA	30-Aug-85	6.48	0				
7	Ioánna Kafetzí	GRE	30-May-76	6.45	0.6				
8	Ineta Radēviča	LAT	13-Jul-81	6.44	0.2				
9	Viorica Ţigău	ROU	12-Aug-79	6.25	0.2				
	Panayióta Koutsioumári	GRE	23-Mar-81	NM					
									
									
	Triple jump								
1	Anastasiya Juravlyeva	UZB	9-Oct-81	14.33	1.5				
2	Iríni Dimitráki	GRE	8-Aug-80	14.22	2.4				
3	Yeoryía Yiannakitsídou	GRE	10-Feb-82	13.97	1.3		SB		
4	Dímitra Márkou	GRE	28-Jul-80	13.93	1.7				
5	Dana Velďáková	SVK	3-Jun-81	13.85	1.2				
6	Irina Vasilyeva	RUS	9-Apr-79	13.6	1.2				
7	Tiombé Hurd	USA	17-Aug-73	13.6	1.2				
8	Alina Elena Popescu	ROU	27-Oct-85	13.44	0				
	Athanasía Pérra	GRE	2-Feb-83	NM