Saturday Results

Decathlon - High Jump Under 20 Men 2019 at 17:00
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts	
1	Jett KINDER	406	United States	2001	1.96m	767
2	Esteban Josué IBAÑEZ Guevara	222	El Salvador	5/12/2000	1.90m	714
3	Yancarlos HERNANDEZ Souchai	198	Cuba	2000	1.87m	687
4	Yariel SOTO	338	Puerto Rico	2000	1.75m	585
5	Cristopher HERNANDEZ Cambronero	161	Costa Rica	2001	1.66m	512
6	Luis Diego PORRAS Rodriguez	176	Costa Rica	2001	1.63m	488
-	Corbett FONG	385	United States	2000	NM	0
-	Daniel Alejandro MEJICANO Ruiz	456	Venezuela	2001	DNS	0


Decathlon - High Jump Under 23 Men 2019 at 17:00
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts	
1	Ken MULLINGS	461	Bahamas	1997	2.05m	850
2	Kendrick THOMPSON	460	Bahamas	1997	2.02m	822

100 Metres Hurdles Under 20 Women 2019 at 17:05
Finals
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Wind	Pts	
1	Jasmine JONES	402	United States	2001	4	13.20	+0.6	1123
2	Ackera NUGENT	241	Jamaica	2002	5	13.37	+0.6	1100
3	Micaela ROSA De Mello	69	Brasil	2000	3	13.41	+0.6	1095
4	Crystal MORRISON	251	Jamaica	2002	2	13.44	+0.6	1091
5	Katarina VLAHOVIC	104	Canada	2000	8	13.66	+0.6	1062
6	Tyra BOUG	123	Canada	2000	7	13.69	+0.6	1058
-	Yoveinny MOTA Aranguren	458	Venezuela	2000	1	DQ Art. 163.7b	0
-	Masai RUSSELL	422	United States	2000	6	DQ Art. 168.7b	0

Shot Put 4 kg Under 20 Women 2019 at 17:10
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts
IAAF	
1	Trinity TUTTI	122	Canada	2000	15.95m	955
2	Tedreauna BRITT	444	United States	2000	15.80m	945
3	Patience MARSHALL	432	United States	2000	15.69m	939
4	Javiera BRAVO Beroiza	132	Chile	2001	14.03m	835
5	Dolly GABRI	93	Canada	2001	13.69m	814
6	Deisheline Yoshielka MAYERS Scott	163	Costa Rica	2000	12.56m	744
7	Stefanny Francini NAVARRO Amador	181	Costa Rica	2000	10.36m	608
8	Shawney COENRAAD	15	Aruba	2001	9.70m	568

110 Metres Hurdles Under 20 Men 2019 at 17:15
Finals
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Wind	
1	Eric EDWARDS JR.	390	United States	2000	3	13.11	+2.7
2	Tai BROWN	442	United States	2000	5	13.36	+2.7
3	Akeem CARGILL	243	Jamaica	2000	4	13.56	+2.7
4	Vinicius FERNANDO Da Luz Catai	71	Brasil	2000	6	13.63	+2.7
5	Payne WYLIE	116	Canada	2000	7	13.74	+2.7
6	Matthew MACNEILL	112	Canada	2000	8	13.75	+2.7
7	Adrian Henruque DIAS VIEIRA	47	Brasil	2001	1	13.78	+2.7
-	Justin GUY	358	Trinidad And Tobago	2002	2	DQ Art. 168.7b	

400 Metres Under 20 Women 2019 at 17:25
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Pts
IAAF	
1	Kayla DAVIS	414	United States	2003	5	51.61	1142
2	Alexis HOLMES	371	United States	2000	4	52.59	1104
3	Doneisha ANDERSON	19	Bahamas	2000	6	53.23	1079
4	Milagros DURAN Garcia	346	República Dominicana	2000	8	53.75	1059
5	Shaqueena FOOTE	276	Jamaica	2001	7	53.92	1053
6	Maria Vitoria BELO De Sena	68	Brasil	2001	3	54.21	1042
7	Lauren GALE	105	Canada	2000	2	54.67	1025
8	Annakay ALLEN	244	Jamaica	2000	1	55.74	986


Pole Vault Under 20 Women 2019 at 17:30
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts
IAAF	
1	Nastassja CAMPBELL	429	United States	2000	4.27m	1043
2	Hayley HORVATH	396	United States	2000	3.90m	929
3	Luciana GOMEZ Iriondo	8	Argentina	2003	3.80m	898
4	Javiera CONTRERAS Gubbins	133	Chile	2001	3.70m	868


Long Jump Under 20 Women 2019 at 17:30
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Wind	Pts
IAAF	
1	Claire BRYANT	384	United States	2001	6.15m	+0.7	1031
2	Shantae FOREMAN	275	Jamaica	2002	6.13m	+0.8	1027
3	Ijeyikowoicho ONAH	398	United States	2000	6.09m	+1.2	1018
4	Lissandra MAYSA Campos	61	Brasil	2002	5.99m	+2.4	996
5	Jasmine LEW	99	Canada	2000	5.97m	+0.4	992
6	Tatiana AHOLOU	121	Canada	2000	5.94m	+0.8	986
7	Paola FERNÁNDEZ	335	Puerto Rico	2000	5.48m	+1.3	886
8	Lotavia BROWN	262	Jamaica	2000	5.43m	-2.8	875
9	Rebeca Valerie BARRIENTOS Alpha	227	El Salvador	2001	5.20m	+2.4	826
-	Andriele RAIANA Zander	51	Brasil	2000	NM	0
-	Chantoba BRIGHT	234	Guyana	2000	NM	0

400 Metres Under 20 Men 2019 at 17:35
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Pts
IAAF	
1	Justin ROBINSON	412	United States	2002	4	45.04	1177
2	Myles MISENER-DALEY	113	Canada	2001	6	45.62	1137
3	Bovel MCPHERSON	247	Jamaica	2001	7	45.97	1113
4	Anthony COX	245	Jamaica	2000	5	46.12	1103
5	Kyle GALE	33	Barbados	2002	1	46.62	1070
6	Bruno BENEDITO Da Silva	53	Brasil	2000	2	46.73	1063
7	Elian Gaspar LARREGINA	5	Argentina	2000	3	46.95	1048
8	Jose Pablo ELIZONDO Chinchilla	169	Costa Rica	2000	8	47.64	1004


800m Final
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Pts

1	Raul NERI Franco	300	México	2000	6	01:49.10
2	Darius KIPYEGO	387	United States	2002	4	01:49.46
3	Agnaldo BARBOZA Gonzaga	48	Brasil	2001	4	01:49.48
4	Tyrice TAYLOR	279	Jamaica	2001	5	01:49.89
5	Lucas PINHO Leite	64	Brasil	2002	1	01:53.36
6	James OLIVIER	400	United States	2000	8	01:54.21
7	Tyrise REID	280	Jamaica	2000	7	01:54.27
8	Jhonatan David RODRIGUEZ Osorno	149	Colombia	2002	2	01:54.97




Discus Throw 1.75 kg Under 20 Men 2019 at 18:20
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	
1	Claudio ROMERO Beltran	130	Chile	2000	62.07m
2	Dabirac Miguel PEREZ Ibal	188	Cuba	2000	61.48m
3	Joshua SOBOTA	410	United States	2000	61.32m
4	Kai CHANG	256	Jamaica	2000	60.38m
5	Ralford MULLINGS	268	Jamaica	2002	59.92m
6	Alan CHRISTIAN De Falchi	49	Brasil	2000	57.69m
7	Lucas NERVI Schmidt	137	Chile	2001	56.49m
8	Nazareno Uriel SASIA	11	Argentina	2001	55.37m
9	Zach GEHM	452	United States	2000	54.69m
10	Djimon GUMBS	75	British Virgin Islands	2000	52.49m
11	Diamante GUMBS	74	British Virgin Islands	2000	48.38m
12	Anthony ARGYROPOULOS	84	Canada	2001	46.56m
13	Carlos Alberto AVILÉS	220	El Salvador	2001	45.54m
14	Canaan SMITH	39	Belize	2000	41.78 m

Decathlon - 400 meters Under 20 Men 2019 at 18:30
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Pts	
1	Yancarlos HERNANDEZ Souchai	198	Cuba	2000	5	50.27	802
2	Esteban Josué IBAÑEZ Guevara	222	El Salvador	5/12/2000	1	51.13	763
3	Corbett FONG	385	United States	2000	2	51.45	749
4	Luis Diego PORRAS Rodriguez	176	Costa Rica	2001	6	52.44	706
5	Cristopher HERNANDEZ Cambronero	161	Costa Rica	2001	8	54.33	626
6	Jett KINDER	406	United States	2001	7	55.45	581
-	Yariel SOTO	338	Puerto Rico	2000	4	DNF	0
-	Daniel Alejandro MEJICANO Ruiz	456	Venezuela	2001	3	DNS	0

Decathlon - 400 meters Under 23 Men 2019 at 18:30
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Pts	
1	Ken MULLINGS	461	Bahamas	1997	5	51.00	769
-	Kendrick THOMPSON	460	Bahamas	1997	4	DQ Art. 163.3a	0

3,000 Metres Under 20 Women
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts
1	Brogan MACDOUGALL	87	Canada	2000	09:23.23	1029
2	Marlee STARLIPER	421	United States	2002	09:27.88	1014
3	Ana Maria CIFUENTES Pachon	143	Colombia	2000	10:07.41	891
4	Ariana GARDIZY	374	United States	2000	10:09.32	885
5	Maria Eugenia FAIRHURST	9	Argentina	2000	10:13.45	873
6	Subhadra Devi SANCHEZ Ocampos	157	Colombia	2003	10:27.91	830
7	Flor De Maria ROJAS Ramos	319	Perú	2001	10:42.44	789
8	Danu Maribel FLORES Ccama	317	Perú	2000	10:53.99	756


5,000 Metres Under 20 Men
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts
1	Joshua DESONUZA	103	Canada	2000	15:17.15	759
2	Marc-Andre TRUDEAU Perron	110	Canada	2000	15:17.56	758
3	Cesar Daniel GOMEZ Ponce	287	México	2001	15:18.64	755
4	Jagannatha Misra SANCHEZ Arias	148	Colombia	2000	15:19.40	752
5	Adam DAYANI	369	United States	2000	15:28.04	728
6	Carlos VILCHES	330	Puerto Rico	2000	15:33.11	713
7	Jose Luis CHAUPIN Huamani	322	Perú	2000	15:35.02	708
8	Grant GARDNER	394	United States	2000	15:44.50	682
9	Gabriel CURTIS	20	Bahamas	2001	15:51.59	662
10	Aarón Alexander HERNÁNDEZ Bolaños	216	El Salvador	2000	16:07.68	619
-	Joel MAMANI Colque	44	Bolivia	2001	DNF	0
-	Frank LUJAN Sanchez	320	Perú	2000	DQ	0
-	Jorge Jesus PRENDAS Sanchez	168	Costa Rica	2000	DQ	0
-	Matthew GORDON	239	Guyana	2003	DNS	0

Long Jump Under 20 Men 2019 at 19:00
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Wind	Pts
IAAF	
1	Wayne PINNOCK	281	Jamaica	2000	7.82m	-0.7	1099
2	Phillip AUSTIN III	433	United States	2000	7.82m	+1.1	1099
3	Shaquille LOWE	277	Jamaica	2001	7.47m	+4.1	1023
4	Adrian Henruque DIAS VIEIRA	47	Brasil	2001	7.39m	+0.9	1006
5	A´Nan BRIDGETT	368	United States	2000	7.37m	-0.9	1001
6	Kelsey DANIEL	359	Trinidad And Tobago	2001	7.35m	-0.2	997
7	Jaydon ANTOINE	357	Trinidad And Tobago	1/12/2000	7.30m	-0.1	986
8	Joel IRHANA Dos Santos	6	Argentina	2000	7.24m	+5.0	973
9	Bruno YOSET Silva	454	Uruguay	2001	7.08m	+4.5	939
10	Rasheed Shamir MILLER Guity	179	Costa Rica	2000	7.05m	-2.6	933
11	Denvaughn WHYMNS	18	Bahamas	2000	6.64m	+0.4	845
-	Reinaldo DO NASCIMENTO Rodrigues	70	Brasil	2000	NM	0
-	Adrián ALVARADO Reyes	306	Panamá	3/11/2000	NM	0


100 Metres Under 20 Women 2019 at 19:50
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Wind	Pts
IAAF	
1	Briana WILLIAMS	249	Jamaica	2002	2	11.38	-1.4	1118
2	Thelma DAVIES	445	United States	2000	6	11.39	-1.4	1116
3	Brandee PRESLEY	378	United States	2000	4	11.41	-1.4	1112
4	Lorraine BARBOSA Martines	62	Brasil	2000	3	11.55	-1.4	1083
5	Deondra GREEN	92	Canada	2000	5	11.71	-1.4	1050
6	Makenzy PIERRE-WEBSTER	108	Canada	2001	1	11.76	-1.4	1040
7	Gabriela Anahi SUAREZ Suarez	204	Ecuador	2001	8	11.78	-1.4	1036
-	Kemba NELSON	258	Jamaica	2000	7	DNS	0


100 Metres Under 20 Men 2019 at 20:00
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Wind	Pts
IAAF	
1	Matthew BOLING	423	United States	2000	5	10.11	+0.5	1169
2	Oblique SEVILLE	267	Jamaica	2001	3	10.21	+0.5	1135
3	Michael STEPHENS	266	Jamaica	2000	4	10.34	+0.5	1092
4	Jenns Reynolds FERNANDEZ Alfonso	190	Cuba	2001	6	10.37	+0.5	1082
5	Erik Felipe BARBOSA Cardoso	58	Brasil	2000	7	10.39	+0.5	1076
6	Danelson MAHAUTIERE	200	Dominica	2000	2	10.49	+0.5	1043
7	Lucas RODRIGUES Da Silva	65	Brasil	2001	8	10.58	+0.5	1015
8	Rico MOULTRIE	26	Bahamas	2000	1	10.62	+0.5	1002

Womens 800m Final
Pl	Athlete	-	Team	Year	-	Mark	Pts
1	Athing MU	375	United States	2002	8	02:05.50	1066
2	Aurora RYNDA	85	Canada	2000	6	02:07.78	1027
3	Morgan FOSTER	428	United States	2000	8	02:07.96	1024
4	Lorena Itzel RANGEL Batres	296	México	2002	3	02:08.59	1014
5	Haley WALKER	97	Canada	2000	6	02:10.31	985
6	Daily Marlin COOPER Gaspar	189	Cuba	2002	1	02:10.92	975
7	Berdine CASTILLO Lillo	127	Chile	2000	2	02:11.97	958
8	Maria Victoria PEREZ Manzini	10	Argentina	2001	5	02:12.75	945
9	Daniela Alexandra ARAGON Valencia	221	El Salvador	2002	1	02:13.65	931
10	Eliana FUENTES Garcia	145	Colombia	2001	4	02:13.74	929
11	Jasmine KNOWLES	22	Bahamas	2002	7	02:19.42	841
-	Joanna ARCHER	237	Guyana	2000	2	DNS	0

Womens High Jump Under 20
Final
Pl	Athlete	-	Team	Year	Mark	Pts
1	Sanaa BARNES	437	United States	2000	1.83 m	1052
2	Lamara DISTI	260	Jamaica	2000	1.81 m	1033
3	Shelby TYLER	440	United States	2001	1.78 m	1004
4	Janique BURGHER	254	Jamaica	2000	1.78 m	1004
4	Alexa PORPACZY	81	Canada	2000	1.78 m	1004
6	Catalina CARCAMO Barrientos	129	Chile	2001	1.70 m	926
6	Claudina DIAZ Castro	288	Mexico	2001	1.70 m	926
8	Vianka Zucet GONZALEZ Quiros	184	Costa Rica	2000	1.65 m	878
9	Angela Milena GONZALEZ Rosario	308	Panama	2001	1.65 m	878
10	Daniella MUNOZ Verby	316	Peru	2002	1.60 m	830
-	Rhianna PHIPPS	270	Jamaica	2001	DNS	0