2016 Olympic Games 2016

TBA
,

Men 100 Meter Heats

Men 100 Meter Quarterfinals

HEAT 1 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2164	Kemarley BROWN	BRN BRN	10.13 Q		0.146	-1.2
2	2476	Chijindu UJAH	GBR GBR	10.13 Q		0.150	-1.2
3	3053	Marvin BRACY	USA USA	10.16 q		0.155	-1.2
4	2797	Seye OGUNLEWE	NGR NGR	10.26		0.139	-1.2
5	2882	Femi OGUNODE	QAT QAT	10.28		0.170	-1.2
6	2528	Sean SAFO-ANTWI	GHA GHA	10.43		0.145	-1.2
7	2575	Reza GHASEMI	IRI IRI	10.47		0.150	-1.2
8	2067	Adrian GRIFFITH	BAH BAH	10.53		0.143	-1.2
9	2179	Md Fakhri ISMAIL	BRU BRU	10.95		0.151	-1.2

HEAT 2 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	3069	Justin GATLIN	USA USA	10.01 Q		0.160	+0.8
2	2016	Daniel BAILEY	ANT ANT	10.20 Q		0.153	+0.8
3	2986	Rondel SORRILLO	TTO TTO	10.23		0.112	+0.8
4	3125	Gerald PHIRI	ZAM ZAM	10.27		0.146	+0.8
5	2502	Lucas JAKUBCZYK	GER GER	10.29		0.166	+0.8
6	2791	Ogho-Oghene EGWERO	NGR NGR	10.37		0.151	+0.8
7	2244	Hua Wilfried KOFFI	CIV CIV	10.37		0.166	+0.8
8	2828	Rodman TELTULL	PLW PLW	10.64		0.133	+0.8
9	2767	Riste PANDEV	MKD MKD	10.71	SB	0.163	+0.8

HEAT 3 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2234	Zhenye XIE	CHN CHN	10.08 Q	PB	0.143	-0.1
2	2608	Nickel ASHMEADE	JAM JAM	10.13 Q		0.132	-0.1
3	2580	Hassan TAFTIAN	IRI IRI	10.17 q		0.150	-0.1
4	2924	Kim COLLINS	SKN SKN	10.18 q		0.151	-0.1
5	2717	Abdullah Abkar MOHAMMED	KSA KSA	10.26		0.154	-0.1
6	2747	Aziz OUHADI	MAR MAR	10.34		0.158	-0.1
7	2215	Kemar HYMAN	CAY CAY	10.34		0.160	-0.1
8	2549	Darrell WESH	HAI HAI	10.39		0.138	-0.1

HEAT 4 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2196	Andre DE GRASSE	CAN CAN	10.04 Q		0.148	-0.5
2	2636	Aska CAMBRIDGE	JPN JPN	10.13 Q		0.137	-0.5
3	2229	Bingtian SU	CHN CHN	10.17 q		0.146	-0.5
4	2434	Jimmy VICAUT	FRA FRA	10.19 q		0.164	-0.5
5	2785	Churandy MARTINA	NED NED	10.22		0.142	-0.5
6	2725	Emmanuel MATADI	LBR LBR	10.31		0.146	-0.5
7	2513	Julian REUS	GER GER	10.34		0.135	-0.5
8	2072	Jamial ROLLE	BAH BAH	10.68		0.145	-0.5
9	2557	Sudirman HADI	INA INA	10.70		0.122	-0.5

HEAT 5 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2245	Ben Youssef MEITÉ	CIV CIV	10.03 Q		0.145	+0.2
2	3054	Trayvon BROMELL	USA USA	10.13 Q		0.165	+0.2
3	2427	Christophe LEMAITRE	FRA FRA	10.16 q		0.150	+0.2
4	2018	Cejhae GREENE	ANT ANT	10.20 q		0.156	+0.2
5	2975	Keston BLEDMAN	TTO TTO	10.20		0.150	+0.2
6	2199	Akeem HAYNES	CAN CAN	10.22		0.123	+0.2
7	3127	Gabriel MVUMVURE	ZIM ZIM	10.28		0.131	+0.2
8	2756	Hassan SAAID	MDV MDV	10.47		0.135	+0.2
2965	Siueni FILIMONE	TGA TGA	DNS		

HEAT 6 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2611	Yohan BLAKE	JAM JAM	10.11 Q		0.154	-0.8
2	3002	Jak Ali HARVEY	TUR TUR	10.14 Q		0.159	-0.8
3	2815	Barakat Mubarak AL-HARTHI	OMA OMA	10.22		0.155	-0.8
4	2727	Mosito LEHATA	LES LES	10.25		0.151	-0.8
5	2451	James ELLINGTON	GBR GBR	10.29		0.145	-0.8
6	2894	Henricho BRUINTJIES	RSA RSA	10.33		0.107	-0.8
7	2240	Peimeng ZHANG	CHN CHN	10.36		0.121	-0.8
8	2922	Antoine ADAMS	SKN SKN	10.39		0.149	-0.8

HEAT 7 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2612	Usain BOLT	JAM JAM	10.07 Q		0.156	-0.4
2	2170	Andrew FISHER	BRN BRN	10.12 Q		0.134	-0.4
3	2447	James DASAOLU	GBR GBR	10.18 q		0.171	-0.4
4	2645	Yoshihide KIRYU	JPN JPN	10.23		0.150	-0.4
5	2068	Shavez HART	BAH BAH	10.28	SB	0.139	-0.4
6	2988	Richard THOMPSON	TTO TTO	10.29		0.130	-0.4
7	2726	Jahvid BEST	LCA LCA	10.39		0.147	-0.4
8	2950	Jurgen THEMEN	SUR SUR	10.47		0.139	-0.4
9	2921	Jin Wei Timothee YAP	SIN SIN	10.79		0.149	-0.4

HEAT 8 
POS	BIB	ATHLETE	COUNTRY	MARK		REACTION TIME	WIND
1	2909	Akani SIMBINE	RSA RSA	10.14 Q		0.124	-1.3
2	2664	Ryota YAMAGATA	JPN JPN	10.20 Q		0.111	-1.3
3	2192	Aaron BROWN	CAN CAN	10.24		0.135	-1.3
4	2081	Ramon GITTENS	BAR BAR	10.25		0.162	-1.3
5	2779	Solomon BOCKARIE	NED NED	10.36		0.127	-1.3
5	2146	Vítor Hugo DOS SANTOS	BRA BRA	10.36		0.157	-1.3
7	2706	Kukyoung KIM	KOR KOR	10.37		0.135	-1.3
8	2925	Brijesh LAWRENCE	SKN SKN	10.55		0.163	-1.3
9	2827	Mohammed ABUKHOUSA	PLE PLE	11.89		0.153	-1.3